Pilpres 2014

Rekapitulasi Selesai, Jokowi-JK Menang dengan 53,15 Persen

Hasilnya, Jokowi-JK memperoleh 70.633.576 suara (53,15 persen). Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.262.844 suara

Editor: Amirullah
(Istimewa)
Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dari 33 provinsi. Dari hasil tersebut, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih suara sebanyak 53,15 persen.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, itu selesai kira-kira pukul 17.15 WIB Selasa (22/7/2014).

Hasilnya, Jokowi-JK memperoleh 70.633.576 suara (53,15 persen). Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.262.844 suara atau 46,85 persen) atau berselisih 8.370.732 suara dari Jokowi. Jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.

Berikut adalah hasil perolehan suara Pilpres 2014.

1. Aceh  Prabowo-Hatta: 1.089.290 | Jokowi-JK: 913.309

2. Sumatra Utara Prabowo-Hatta: 2.831.154 | Jokowi-JK: 3.494.825

3. Riau Prabowo-Hatta: 1.349.338 | Jokowi-JK: 1.342.817

4. Sumatra Barat Prabowo-Hatta: 1.797.505 | Jokowi-JK: 539.308

5. Jambi Prabowo-Hatta: 871.316 | Jokowi-JK: 897.787

6. Bengkulu Prabowo-Hatta: 433.173 | Jokowi-JK: 523.669

7. Sumatra Selatan Prabowo-Hatta: 2.132.163 | Jokowi-JK: 2.027.049

8. Lampung Prabowo-Hatta: 2.033.924 | Jokowi-JK: 2.299.889

9. Kepulauan Bangka Belitung Prabowo-Hatta: 200.706 | Jokowi-JK: 412.359

10. Kepulauan Riau Prabowo-Hatta: 332.908 | Jokowi-JK: 491.819

11. Kalimantan Barat Prabowo-Hatta: 1.032.354 | Jokowi-JK: 1.573.046

12. Kalimantan Tengah Prabowo-Hatta: 468.277 | Jokowi-JK: 696.199

13. Kalimantan Selatan Prabowo-Hatta: 941.809 | Jokowi-JK: 939.748

14. Kalimantan Timur Prabowo-Hatta: 687.734 | Jokowi-JK: 1.190.156

15. Banten Prabowo-Hatta: 3.192.671 | Jokowi-JK: 2.398.631

16. DKI Jakarta Prabowo-Hatta: 2.528.064 | Jokowi-JK: 2.859.894

17. Jawa Barat Prabowo-Hatta: 14.167.381 | Jokowi-JK: 9.530.315

18. Jawa Tengah Prabowo-Hatta: 6.485.720 | Jokowi-JK: 12.959.540

19. Daerah Istimewa Yogyakarta Prabowo-Hatta: 977.342 | Jokowi-JK: 1.234.249

20. Jawa Timur Prabowo-Hatta: 10.277.088 | Jokowi-JK: 2.026.735

21. Bali Prabowo-Hatta: 614.241 | Jokowi-JK: 1.535.110

22. Nusa Tenggara Barat Prabowo-Hatta 1.844.178: | Jokowi-JK: 701.238

23. Nusa Tenggara Timur Prabowo-Hatta: 769.391 | Jokowi-JK: 1.488.076

24. Sulawesi Barat Prabowo-Hatta: 165.494 | Jokowi-JK: 456.021

25. Sulawesi Selatan Prabowo-Hatta: 1.214.857 | Jokowi-JK: 3.037.026

26. Sulawesi Tenggara Prabowo-Hatta: 511.134 | Jokowi-JK: 622.217

27. Sulawesi Tengah Prabowo-Hatta: 632.009 | Jokowi-JK: 767.151

28. Gorontalo Prabowo-Hatta: 378.735 | Jokowi-JK: 221.497

29. Sulawesi Utara Prabowo-Hatta: 620.095 | Jokowi-JK: 724.553

30. Maluku Utara Prabowo Hatta: 306.792 | Jokowi-JK: 256.601

31. Maluku Prabowo-Hatta: 433.981 | Jokowi-JK: 443.040

32. Papua Barat Prabowo-Hatta: 172.528 | Jokowi-JK: 360.379

33. Papua Prabowo-Hatta: 769.132 | Jokowi-JK: 2.026.735

34. PPLN Prabowo Subianto: 313.600 | Joko Widodo-JK: 364.257

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved