7. Rusia: 155.370 terinfeksi dan 1.451 meninggal
8. Turki: 129.491 terinfeksi (+1.832) dan 3.520 meninggal (+59)
9. Brasil: 115.455 terinfeksi (+6.835) dan 7.938 meninggal (+571)
10. Iran: 99.970 terinfeksi (+1.323) dan 6.340 meninggal (+63)
11. China: 82.883 terinfeksi (+2) dan 4.633 meninggal
12. Kanada: 62.046 terinfeksi dan 4.043 meninggal
13. Peru: 51.189 terinfeksi dan 1.444 meninggal
14. Belgia: 50.509 terinfeksi dan 8.016 meninggal
15. India: 49.400 terinfeksi dan 1.693 meninggal
16. Belanda: 41.087 terinfeksi dan 5.168 meninggal
17. Ekuador: 31.881 terinfeksi dan 1.569 meninggal
18. Saudi Arabia: 30.251 terinfeksi dan 200 meninggal
19. Swiss: 30.009 terinfeksi dan 1.795 meninggal
20. Meksiko: 26.025 terinfeksi dan 2.507 meninggal
21. Portugal: 25.702 terinfeksi dan 1.074 meninggal
22. Swedia: 23.216 terinfeksi dan 2.854 meninggal
23. Pakistan: 22.049 terinfeksi dan 514 meninggal
24. Chili: 22.016 terinfeksi dan 275 meninggal
25. Irlandia: 21.983 terinfeksi dan 1.339 meninggal
26. Singapura: 19.410 terinfeksi dan 18 meninggal
27. Belarus: 18.350 terinfeksi dan 107 meninggal
28. Qatar: 17.142 terinfeksi dan 12 meninggal
29. Israel: 16.289 terinfeksi dan 238 meninggal
30. Austria: 15.650 terinfeksi dan 606 meninggal
31. Jepang: 15.253 terinfeksi dan 556 meninggal
32. Uni Emirat Arab: 15.192 terinfeksi dan 146 meninggal
33. Polandia: 14.431 terinfeksi dan 716 meninggal
34. Rumania: 13.837 meninggal dan 841 meninggal
35. Ukraina: 12.697 terinfeksi dan 316 meninggal
36. Indonesia: 12.071 terinfeksi dan 872 meninggal
37. Bangladesh: 10.929 terinfeksi dan 183 meninggal
38. Korea Selatan: 10.806 terinfeksi dan 255 meninggal
39. Denmark: 9.821 terinfeksi dan 503 meninggal
40. Filipina: 9.684 terinfeksi dan 637 meninggal
41. Serbia: 9.677 terinfeksi dan 200 meninggal
42. Kolombia: 8.613 terinfeksi dan 378 meninggal
43. Republik Dominika: 8.480 terinfeksi dan 354 meninggal
44. Norwegia: 7.955 terinfeksi dan 215 meninggal
45. Ceko: 7.896 terinfeksi dan 257 meninggal
46. Afrika Selatan: 7.572 terinfeksi dan 148 meninggal
47. Panama: 7.523 terinfeksi dan 210 meninggal
48. Mesir: 7.201 terinfeksi dan 452 meninggal
49. Australia: 6.875 terinfeksi dan 97 meninggal
50. Malaysia: 6.383 terinfeksi dan 106 meninggal
Sebagai catatan, penamabahan kasus di atas menurut data Worldmeters pada Selasa (5/5/2020) pukul 16.04 WIB hingga Rabu (6/5/2020) pukul 9.17 WIB.
• VIRAL - Oknum Polisi Digerebek Istri Bersama Bayinya di Hotel, Diduga Sedang Selingkuh
• Adebayor Pamer 9 Mobil Mewah, Tolak Beri Sumbangan untuk Perangi Covid-19, Berapa Kekayaannya?
• Dirlantas Polda Aceh Bantu Mahasiswa Luar Negeri dan Luar Daerah
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Update Corona 6 Mei Global: 3,72 Juta Orang Terinfeksi, 1,2 Juta Pasien Sembuh",