Prov. Lampung 7.850 9.400 10.100 - 9.700 10.450 9.500 10.200
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.200 9.900 42.000 9.500 10.200 9.300 10.200
Prov. Banten 7.650 9.200 9.900 42.000 9.500 10.200 9.300 10.200
Prov. Jawa Barat 7.650 9.200 9.900 42.000 9.500 10.200 9.300 10.200
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.200 9.900 - 9.500 10.200 9.300 10.200
• Dua Pria Aceh Ditangkap Polisi di Medan, Bawa Ganja 8,32 Kg dalam Koper, Mengaku Diupah Rp 1 Juta
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.200 9.900 - 9.500 10.200 9.300 10.200
Prov. Jawa Timur 7.650 9.200 9.900 43.500 9.500 10.200 9.300 10.200
Prov. Bali 7.650 9.200 9.900 43.500 9.500 10.200 9.300 10.200
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.200 9.900 - 9.500 10.200 9.300 10.500
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.200 9.900 - 9.500 10.200 9.300 10.700
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.400 10.100 - 9.700 10.450 9.500 10.300
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.400 10.100 - 9.700 10.450 9.500 10.300
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.400 10.100 - 9.700 10.450 9.500 10.300
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.400 10.100 - 9.700 10.450 9.500 10.300
• Aparat Penegak Hukum Diminta Audit Proyek Kandang Sapi di Aceh Jaya. Ini Masalahnya
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.400 10.100 - 9.700 10.450 9.500 10.300